# Journal de décision (dernières 300)

| Heure (UTC) | Instrument | Sens | Conf | Risque | Décision | Motif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-26 11:11 | ETH/USD | sell | 80% | 0.91 | auto | ✅ Auto-validé — sell conf 80% |
| 10-26 07:35 | BTC/USD | sell | 68% | 1.39 | auto | ✅ Auto-validé — sell conf 68% |
| 10-26 04:32 | ETH/USD | sell | 82% | 1.14 | auto | ✅ Auto-validé — sell conf 82% |
| 10-26 03:34 | BTC/USD | sell | 78% | 1.05 | auto | ✅ Auto-validé — sell conf 78% |
| 10-26 00:31 | ETH/USD | sell | 80% | 0.55 | auto | ✅ Auto-validé — sell conf 80% |
| 10-25 23:34 | BTC/USD | sell | 71% | 0.73 | auto | ✅ Auto-validé — sell conf 71% |
| 10-25 22:00 | ETH/USD | sell | 83% | 0.93 | auto | ✅ Auto-validé — sell conf 83% |
| 10-25 21:24 | BTC/USD | sell | 84% | 0.93 | auto | ✅ Auto-validé — sell conf 84% |
| 10-25 12:31 | ETH/USD | sell | 80% | 1.85 | auto | ✅ Auto-validé — sell conf 80% |
| 10-25 11:33 | BTC/USD | sell | 81% | 1.85 | auto | ✅ Auto-validé — sell conf 81% |
| 10-25 08:31 | ETH/USD | sell | 74% | 0.74 | auto | ✅ Auto-validé — sell conf 74% |
| 10-25 08:22 | BTC/USD | sell | 89% | 0.74 | auto | ✅ Auto-validé — sell conf 89% |
| 10-25 07:30 | ETH/USD | sell | 93% | 0.74 | auto | ✅ Auto-validé — sell conf 93% |
| 10-24 21:10 | ETH/USD | sell | 74% | 0.93 | auto | ✅ Auto-validé — sell conf 74% |
| 10-24 21:07 | BTC/USD | sell | 73% | 0.93 | auto | ✅ Auto-validé — sell conf 73% |
| 10-24 16:46 | ETH/USD | sell | 73% | 0.97 | auto | ✅ Auto-validé — sell conf 73% |
| 10-24 15:57 | BTC/USD | sell | 74% | 1.22 | auto | ✅ Auto-validé — sell conf 74% |
| 10-24 12:30 | ETH/USD | sell | 80% | 1.85 | auto | ✅ Auto-validé — sell conf 80% |
| 10-24 11:33 | BTC/USD | sell | 82% | 1.85 | auto | ✅ Auto-validé — sell conf 82% |
| 10-24 08:30 | ETH/USD | sell | 73% | 1.85 | auto | ✅ Auto-validé — sell conf 73% |
| 10-24 07:32 | BTC/USD | sell | 74% | 0.93 | auto | ✅ Auto-validé — sell conf 74% |
| 10-24 04:30 | ETH/USD | sell | 73% | 0.93 | auto | ✅ Auto-validé — sell conf 73% |
| 10-24 03:32 | BTC/USD | sell | 80% | 1.39 | auto | ✅ Auto-validé — sell conf 80% |
| 10-24 00:30 | ETH/USD | sell | 77% | 1.58 | auto | ✅ Auto-validé — sell conf 77% |
| 10-23 23:32 | BTC/USD | sell | 75% | 1.85 | auto | ✅ Auto-validé — sell conf 75% |
| 10-23 20:30 | ETH/USD | sell | 70% | 1.85 | auto | ✅ Auto-validé — sell conf 70% |
| 10-23 19:34 | ETH/USD | sell | 82% | 1.85 | auto | ✅ Auto-validé — sell conf 82% |
| 10-23 19:31 | BTC/USD | sell | 75% | 1.85 | auto | ✅ Auto-validé — sell conf 75% |
| 10-23 15:31 | BTC/USD | sell | 70% | 0.94 | auto | ✅ Auto-validé — sell conf 70% |
| 10-23 14:17 | BTC/USD | sell | 74% | 1.48 | auto | ✅ Auto-validé — sell conf 74% |
| 10-23 12:30 | ETH/USD | sell | 66% | 1.85 | auto | ✅ Auto-validé — sell conf 66% |
| 10-23 11:15 | ETH/USD | sell | 81% | 1.85 | auto | ✅ Auto-validé — sell conf 81% |
| 10-23 00:29 | ETH/USD | sell | 69% | 1.39 | auto | ✅ Auto-validé — sell conf 69% |
| 10-22 23:30 | BTC/USD | sell | 72% | 1.85 | auto | ✅ Auto-validé — sell conf 72% |
| 10-22 20:29 | ETH/USD | sell | 81% | 1.85 | auto | ✅ Auto-validé — sell conf 81% |
| 10-22 19:30 | BTC/USD | sell | 80% | 1.85 | auto | ✅ Auto-validé — sell conf 80% |
| 10-22 16:30 | ETH/USD | sell | 82% | 1.33 | auto | ✅ Auto-validé — sell conf 82% |
| 10-22 15:30 | BTC/USD | sell | 80% | 1.38 | auto | ✅ Auto-validé — sell conf 80% |
| 10-22 12:29 | ETH/USD | sell | 81% | 1.85 | auto | ✅ Auto-validé — sell conf 81% |
| 10-22 12:28 | ETH/USD | sell | 81% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-22 12:26 | ETH/USD | sell | 79% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-22 12:23 | ETH/USD | sell | 78% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-22 12:21 | ETH/USD | sell | 79% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-22 12:19 | ETH/USD | sell | 79% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-22 12:17 | ETH/USD | sell | 79% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-22 12:15 | ETH/USD | sell | 75% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-22 12:12 | ETH/USD | sell | 75% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-22 12:10 | ETH/USD | sell | 73% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-22 12:07 | ETH/USD | sell | 75% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-22 12:04 | ETH/USD | sell | 75% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-22 12:02 | ETH/USD | sell | 76% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-22 12:00 | ETH/USD | sell | 73% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-22 11:51 | ETH/USD | sell | 74% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-22 11:48 | ETH/USD | sell | 73% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-22 11:46 | ETH/USD | sell | 75% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-22 11:44 | ETH/USD | sell | 75% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-22 11:42 | ETH/USD | sell | 75% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-22 11:40 | ETH/USD | sell | 75% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-22 11:37 | ETH/USD | sell | 75% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-22 11:35 | ETH/USD | sell | 73% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-22 11:31 | ETH/USD | sell | 73% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-22 11:30 | BTC/USD | sell | 74% | 1.85 | auto | ✅ Auto-validé — sell conf 74% |
| 10-22 11:18 | ETH/USD | sell | 74% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-22 11:13 | ETH/USD | sell | 74% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-22 11:10 | ETH/USD | sell | 74% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-22 11:00 | ETH/USD | sell | 74% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-22 10:57 | ETH/USD | sell | 74% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-22 10:55 | ETH/USD | sell | 73% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-22 10:53 | BTC/USD | sell | 79% | 1.85 | auto | ✅ Auto-validé — sell conf 79% |
| 10-22 10:53 | ETH/USD | sell | 74% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-22 10:51 | ETH/USD | sell | 74% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-22 10:49 | ETH/USD | sell | 74% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-22 10:43 | ETH/USD | sell | 74% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-22 10:01 | ETH/USD | sell | 74% | 0.74 | auto | ✅ Auto-validé — sell conf 74% |
| 10-22 10:01 | BTC/USD | sell | 73% | 0.74 | auto | ✅ Auto-validé — sell conf 73% |
| 10-21 20:36 | ETH/USD | buy | 78% | 1.39 | auto | ✅ Auto-validé — buy conf 78% |
| 10-21 19:29 | BTC/USD | buy | 82% | 1.85 | auto | ✅ Auto-validé — buy conf 82% |
| 10-21 16:28 | ETH/USD | buy | 74% | 1.07 | auto | ✅ Auto-validé — buy conf 74% |
| 10-21 15:29 | BTC/USD | buy | 72% | 1.13 | auto | ✅ Auto-validé — buy conf 72% |
| 10-21 12:28 | ETH/USD | buy | 71% | 1.85 | auto | ✅ Auto-validé — buy conf 71% |
| 10-21 11:28 | BTC/USD | buy | 79% | 1.72 | auto | ✅ Auto-validé — buy conf 79% |
| 10-21 08:28 | ETH/USD | buy | 65% | 1.85 | auto | ✅ Auto-validé — buy conf 65% |
| 10-21 07:30 | ETH/USD | buy | 64% | 1.85 | auto | ✅ Auto-validé — buy conf 64% |
| 10-21 07:28 | BTC/USD | buy | 66% | 1.85 | auto | ✅ Auto-validé — buy conf 66% |
| 10-21 03:32 | BTC/USD | buy | 68% | 1.39 | auto | ✅ Auto-validé — buy conf 68% |
| 10-21 00:28 | ETH/USD | buy | 69% | 1.85 | auto | ✅ Auto-validé — buy conf 69% |
| 10-21 00:27 | ETH/USD | buy | 69% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-21 00:24 | ETH/USD | buy | 68% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-21 00:22 | ETH/USD | buy | 69% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-21 00:20 | ETH/USD | buy | 69% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-21 00:18 | ETH/USD | buy | 68% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-21 00:16 | ETH/USD | buy | 69% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-21 00:14 | ETH/USD | buy | 70% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-21 00:12 | ETH/USD | buy | 70% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-21 00:10 | ETH/USD | buy | 70% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-21 00:07 | ETH/USD | buy | 69% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-21 00:05 | ETH/USD | buy | 70% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-21 00:03 | ETH/USD | buy | 69% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-21 00:00 | ETH/USD | buy | 70% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 23:58 | ETH/USD | buy | 71% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 23:56 | ETH/USD | buy | 71% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 23:54 | ETH/USD | buy | 71% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 23:52 | ETH/USD | buy | 70% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 23:50 | ETH/USD | buy | 71% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 23:47 | ETH/USD | buy | 71% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 23:45 | ETH/USD | buy | 70% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 23:43 | ETH/USD | buy | 71% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 23:41 | ETH/USD | buy | 71% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 23:38 | ETH/USD | buy | 71% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 23:36 | ETH/USD | buy | 71% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 23:34 | ETH/USD | buy | 71% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 23:32 | ETH/USD | buy | 71% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 23:30 | ETH/USD | buy | 71% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 23:27 | BTC/USD | buy | 78% | 1.85 | auto | ✅ Auto-validé — buy conf 78% |
| 10-20 23:27 | ETH/USD | buy | 72% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 23:25 | ETH/USD | buy | 72% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 23:25 | BTC/USD | buy | 78% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 23:22 | ETH/USD | buy | 72% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 23:22 | BTC/USD | buy | 78% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 23:20 | ETH/USD | buy | 73% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 23:20 | BTC/USD | buy | 78% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 23:18 | ETH/USD | buy | 73% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 23:18 | BTC/USD | buy | 78% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 23:16 | ETH/USD | buy | 72% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 23:15 | BTC/USD | buy | 78% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 23:13 | ETH/USD | buy | 73% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 23:13 | BTC/USD | buy | 77% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 23:11 | ETH/USD | buy | 73% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 23:11 | BTC/USD | buy | 77% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 23:09 | ETH/USD | buy | 73% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 23:09 | BTC/USD | buy | 77% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 23:07 | ETH/USD | buy | 73% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 23:06 | BTC/USD | buy | 75% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 23:05 | ETH/USD | buy | 73% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 23:04 | BTC/USD | buy | 75% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 23:02 | ETH/USD | buy | 73% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 23:02 | BTC/USD | buy | 74% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 23:00 | ETH/USD | buy | 73% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 23:00 | BTC/USD | buy | 71% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 22:58 | ETH/USD | buy | 72% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 22:57 | BTC/USD | buy | 70% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 22:56 | ETH/USD | buy | 69% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 22:54 | ETH/USD | buy | 70% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 22:52 | BTC/USD | buy | 73% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 22:52 | ETH/USD | buy | 71% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 22:50 | BTC/USD | buy | 71% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 22:49 | ETH/USD | buy | 68% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 22:48 | BTC/USD | buy | 73% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 22:47 | ETH/USD | buy | 70% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 22:45 | BTC/USD | buy | 72% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 22:45 | ETH/USD | buy | 70% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 22:43 | BTC/USD | buy | 72% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 22:42 | ETH/USD | buy | 69% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 22:41 | BTC/USD | buy | 71% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 22:40 | ETH/USD | buy | 68% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 22:39 | BTC/USD | buy | 70% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 22:38 | ETH/USD | buy | 70% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 22:36 | BTC/USD | buy | 71% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 22:36 | ETH/USD | buy | 71% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 22:34 | BTC/USD | buy | 71% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 22:33 | ETH/USD | buy | 69% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 22:32 | BTC/USD | buy | 71% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 22:31 | ETH/USD | buy | 70% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 22:29 | BTC/USD | buy | 70% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 22:28 | ETH/USD | buy | 66% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 22:27 | BTC/USD | buy | 68% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 22:26 | ETH/USD | buy | 64% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 22:24 | ETH/USD | buy | 64% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 22:22 | ETH/USD | buy | 64% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 22:20 | BTC/USD | buy | 68% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 22:20 | ETH/USD | buy | 64% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 22:17 | ETH/USD | buy | 63% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 22:15 | ETH/USD | buy | 64% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 22:13 | ETH/USD | buy | 63% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 22:09 | ETH/USD | buy | 63% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 22:06 | BTC/USD | buy | 67% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 22:04 | ETH/USD | buy | 64% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 22:02 | ETH/USD | buy | 66% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 22:02 | BTC/USD | buy | 70% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 22:00 | ETH/USD | buy | 65% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 22:00 | BTC/USD | buy | 69% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 21:58 | ETH/USD | buy | 66% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 21:58 | BTC/USD | buy | 68% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 21:56 | ETH/USD | buy | 65% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 21:56 | BTC/USD | buy | 67% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 21:53 | ETH/USD | buy | 68% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 21:53 | BTC/USD | buy | 71% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 21:51 | ETH/USD | buy | 69% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 21:51 | BTC/USD | buy | 72% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 21:49 | BTC/USD | buy | 69% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 21:49 | ETH/USD | buy | 68% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 21:47 | BTC/USD | buy | 72% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 21:46 | ETH/USD | buy | 70% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 21:45 | BTC/USD | buy | 72% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 21:44 | ETH/USD | buy | 69% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 21:43 | BTC/USD | buy | 71% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 21:42 | ETH/USD | buy | 70% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 21:41 | BTC/USD | buy | 73% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 21:39 | ETH/USD | buy | 70% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 21:38 | BTC/USD | buy | 73% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 21:37 | ETH/USD | buy | 70% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 21:35 | BTC/USD | buy | 72% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 21:35 | ETH/USD | buy | 70% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 21:33 | BTC/USD | buy | 72% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 21:33 | ETH/USD | buy | 70% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 21:31 | BTC/USD | buy | 70% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 21:30 | ETH/USD | buy | 67% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 21:29 | BTC/USD | buy | 68% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 21:28 | ETH/USD | buy | 66% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 21:26 | BTC/USD | buy | 69% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 21:26 | ETH/USD | buy | 67% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 21:24 | BTC/USD | buy | 69% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 21:24 | ETH/USD | buy | 66% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 21:22 | BTC/USD | buy | 68% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 21:22 | ETH/USD | buy | 67% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 21:20 | BTC/USD | buy | 68% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 21:14 | BTC/USD | buy | 67% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 21:09 | ETH/USD | buy | 66% | 1.86 | pending | ⏳ Risque 0.5% > plafond 0.5% — à valider |
| 10-20 20:27 | ETH/USD | buy | 71% | 0.74 | auto | ✅ Auto-validé — buy conf 71% |
| 10-20 19:31 | BTC/USD | buy | 74% | 0.74 | auto | ✅ Auto-validé — buy conf 74% |
| 10-20 16:28 | ETH/USD | buy | 80% | 0.3 | auto | ✅ Auto-validé — buy conf 80% |
| 10-20 15:27 | BTC/USD | buy | 79% | 0.3 | auto | ✅ Auto-validé — buy conf 79% |
| 10-20 12:30 | ETH/USD | sell | 77% | 0.93 | auto | ✅ Auto-validé — sell conf 77% |
| 10-20 11:27 | BTC/USD | sell | 72% | 1.82 | auto | ✅ Auto-validé — sell conf 72% |
| 10-20 08:27 | ETH/USD | sell | 75% | 1.39 | auto | ✅ Auto-validé — sell conf 75% |
| 10-20 07:53 | BTC/USD | sell | 64% | 1.39 | auto | ✅ Auto-validé — sell conf 64% |
| 10-20 05:57 | ETH/USD | sell | 82% | 1.39 | auto | ✅ Auto-validé — sell conf 82% |
| 10-20 00:27 | ETH/USD | sell | 67% | 0.74 | auto | ✅ Auto-validé — sell conf 67% |
| 10-19 20:27 | ETH/USD | sell | 72% | 0.7 | auto | ✅ Auto-validé — sell conf 72% |
| 10-19 16:26 | ETH/USD | sell | 75% | 0.4 | auto | ✅ Auto-validé — sell conf 75% |
| 10-19 12:31 | ETH/USD | buy | 78% | 0.91 | auto | ✅ Auto-validé — buy conf 78% |
| 10-19 12:15 | BTC/USD | buy | 78% | 1.06 | auto | ✅ Auto-validé — buy conf 78% |
| 10-19 08:30 | ETH/USD | buy | 79% | 1.85 | auto | ✅ Auto-validé — buy conf 79% |
